Archiv der Preisträger – Klaus Kanter Preis
Im Archiv der Preisträger der Klaus Kanter Stiftung werden die ausgezeichneten Zahntechnikermeisterinnen und Zahntechnikermeister dokumentiert, die mit ihren praktischen Meisterprüfungen im Wettbewerb um den Klaus-Kanter-Förderpreis nationale Spitzenleistungen erreicht haben. Seit der ersten Preisverleihung im Jahr 1994 würdigt die Stiftung jährlich herausragende Meisterarbeiten aus dem deutschen Zahntechniker-Handwerk.
1. Preis - Stefanie Birnschein | Quedlinburg
2. Preis - Moritz Zeller | Ulm
3. Preis - Andreas Johannes Ebner | Losheim am See
Gewinner Implantatpreis:
Stefanie Birnschein | Quedlinburg
1. Preis - Samira Seifriz | Kaufbeuren
2. Preis - Lucas Potthoff | Bünde
3. Preis - Isabell Pohl | Berlin
Gewinner Implantatpreis:
Lucas Potthoff | Bünde
1. Preis - Juliane Albrecht | Trebur
2. Preis - Jan-Niklas Koch | Flieden
3. Preis - Maike Usinger | Waldmes-Esch
Gewinner Implantatpreis:
Juliane Albrecht | Trebur
1. Preis - ZTM Nils Koerner | Emmendingen
2. Preis - ZTM Gregor Ott | Limbach
3. Preis - ZTM Hanna Raffel | Obrigheim (Pfalz)
Gewinner Implantatpreis:
ZTM Gregor Ott | Limbach
1. Preis - ZTM Hugo Bastian Laschke | Berlin
2. Preis - ZTM Janna König | Osnabrück
3. Preis - ZTM Heiko Müller | Kreischa
Gewinner Implantatpreis Peers:
ZTM Hugo Bastian Laschke | Berlin
1. Preis - ZTM Madeleine Müller | Freiburg
2. Preis - ZTM Christin Nied | Altenbeken
3. Preis - ZTM Nikolas Bär | St. Augustin
Gewinner Implantatpreis Peers:
ZTM Nikolas Bär | St. Augustin
1. Preis - ZTM Ariadne Zienert-Kuhn | Birkenwerder
2. Preis - ZTM Sebastian Dobmeier | Weiden i. d. Oberpfalz
3. Preis - ZTM Sandra Rosenthal | Lauda
Gewinner Implantatpreis Peers:
ZTM Ariadne Zienert-Kuhn | Birkenwerder
1. Preis - ZTM Philipp Pusch | Oldenburg
2. Preis - ZTM Judith Kropfeld | Röttenbach
3. Preis - ZTM Sebastian Palm | Kassel
Gewinner Implantatpreis Peers:
ZTM Judith Kropfeld | Röttenbach
1. Preis - ZTM Stefan Suchoroschenko | Neustadt
2. Preis - ZTM Kathrin Blaschke | Berlin
3. Preis - ZTM Niko Guggemos | Kempten
Gewinner Implantatpreis Peers:
ZTM Kathrin Blaschke | Berlin
1. Preis - ZTM Sandra Hahn | Berlin
2. Preis - ZTM Eugen Ens | Konstanz
3. Preis - ZTM Sebastian Zwerenz | Bernau
Gewinner Implantatpreis Peers:
ZTM Sandra Hahn | Berlin
1. Preis - ZTM Rico Schwarz | Berlin
2. Preis - ZTM Stefano Massa | Kornwestheim
3. Preis - ZTM Stefan Herm | Nürnberg
Gewinner Implantatpreis Peers:
ZTM Daniel Sebald | Hanau
1. Preis - ZTM Ayla Thea Rebecca Behles
2. Preis - ZTM Katy Trepte
3. Preis - ZTM Ronny Krüger
Gewinner Implantatpreis:
ZTM Katy Trepte
1. Preis - ZTM Christine Amrell | Freiburg
2. Preis - ZTM Manuela Maurer | Pfullingen
3. Preis - ZTM Christina Meyer | Würzburg
Gewinner Implantatpreis Peers:
ZTM Christine Amrell | Freiburg
1. Preis - ZTM Stefan Wolf | Nußloch
2. Preis - ZTM Dominik Yo Blaser | Freiburg
3. Preis - ZTM Manuela Paul | Berlin
Gewinner Implantatpreis:
ZTM Stefan Wolf | Nußloch
1. Preis - ZTM Dandy Schwarzer | Ludwigsfelde
2. Preis - ZTM Christian Geretschläger | Haunzenberg
3. Preis - ZTM Rebekka Puhl | Schönwalde
Gewinner Implantatpreis:
ZTM Christian Geretschläger | Haunzenberg
1. Preis - ZTM Matthias Reichow | Kernen
2. Preis - ZTM Dorothee Beck | Göppingen
3. Preis - ZTM Vincent Fehmer | Nürtingen/Hardt
Gewinner Implantatpreis:
ZTM Johann Bigalke | Nürnberg
1. Preis - ZTM Markus Bongartz | Haingruund
2. Preis - ZTM Jana Billich | Stuttgart
3. Preis - ZTM Sergej Müller | Weissach
Gewinner Implantatpreis:
ZTM Sergej Müller | Weissach
1. Preis - ZTM Christian Thie | Berlin
2. Preis - ZTM Gabor Filep | München
1. Preis - Andreas Rauh | Oberboihingen
1. Preis - ZTM Christian Scheiber | Weiden i. d. Opf.
1. Preis - ZTM Stefan Schuch | Rimbach